Obecní úřad
Lovčice 118
69639 Lovčice
Důležité odkazy
Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí
Co dělat v případě ohrožení? | ||
Integrovaný záchranný systém | 112 | |
Hasiči | 150 | |
Záchranná služba | 155 | http://www.ochranaobyvatel.cz |
Městská policie | 156 | |
Policie ČR | 158 | www.policie.cz/ |
Policie ČR | ||
Policie ČR - okresní ředitelství Hodonín | 974 633 111 | 695 01 Hodonín, Velkomoravská 1051/16 |
Policie ČR - obvodní oddělení Kyjov | 974 633 500 | 697 01 Kyjov, Nerudova 979/77 |
Městská policie Kyjov | 518 612 737 | 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1 |
518 614 097 | ||
Inspektorát cizinecké policie Hodonín | 974 633 895 | 695 01 Hodonín, Koupelní 3514/3 |
Hasiči | ||
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | ||
územní odbor Hodonín | 950 621 111 | 695 01 Hodonín, třída bratří Čapků 3233/3 |
pracoviště Kyjov | 950 622 111 | 697 01 Kyjov-Nětčice, Luční 5 |
Požární stanice Kyjov | 518 612 355 | |
Požární stanice Hodonín | 518 309 011 | |
Hasiči - JPO 2. | 518 633 375 | |
Nemocnice a polikliniky | ||
Nemocnice Kyjov | 518 601 111 | 697 01 Kyjov, Strážovská 976 |
http://www.nemkyj.cz | ||
Poliklinika Kyjov, spol. s r. o. | 518 611 406 | 697 01 Kyjov, Komenského 740 |
http://www.poliklinikakyjov.cz | ||
Pohotovost Kyjov | ||
dospělí | 518 601 233 | PO - PÁ 15:30 - 20:30; SO, NE a svátky 8:00 - 20:00 |
děti a dorost | 518 601 651 | PO - ČT 15:30 - 20:30; PÁ 16:00 - 21:00; SO, NE a svátky 8:00 - 20:00 |
Nejbližší zdravotní péče - Ždánice | ||
MUDr. Petr Canov - praktický lékař | 518 633 558 | 696 32 Ždánice, Městečko 234 |
MUDr. Raimund Miksl - praktický lékař pro dospělé | 518606114 | 696 32 Ždánice, Nádražní |
MUDr. Evžen Malý-gynekologická ambulance | 518607472 | 696 32 Ždánice, Městečko 252 |
MUDr. Kateřina Galisová - dětská lékařka | 518 633 128 | 696 32 Ždánice, Zámecká 454 |
MUDr. Jana Okáčová - praktická lékařka | 518 633 127 | 696 32 Ždánice, Zámecká 454 |
PO 7:00-11:00, 14:30-16:30; ÚT 12:00 - 14:00; ST,ČT,PÁ 7:00-11:00 | ||
MDDr. Martina Kanová - zubní lékařka | 518 633 129 | 696 32 Ždánice, Zámecká 454 |
MDDr. Miroslava Čejglová - zubní lékařka | 518607470 | PO-PÁ 8:00-15:00, bolestivé případy 7:00-8:00 PO, ST, PÁ 7:00-15:30 |
Jelena Belková - zubní laboratoř | 518 633 821 | 696 32 Ždánice, Zámecká 454 |
Lékárny | ||
Lékárna POLIKLINIKA Kyjov | 518 614 524 | 697 01 Kyjov, třída Komenského 740/51 |
Lékárna SLAVIA | 518 610 663 | 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 35/9 |
Lékárna U NEMOCNICE | 518 613 231 | 697 01 Kyjov, Strážovská 965/2 |
Lékárna "U RAKA" s. r. o. | 518 611 537 | 697 01 Kyjov, třída Komenského 1357/28 |
Lékárna U ZLATÉ KORUNY | 518 612 160 | 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 12/16 |
Lékárna Ždánice - PharmDr. Stanislava Berková | 518 633 282 | 696 32 Ždánice, Zámecká 454 |
Lékárna Městečko, s. r. o. | 417 639 444 | 696 32 Ždánice, Městečko 195 |
otevírací doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00 | ||
Ošetřovatelská péče | ||
Dům pečovatelské služby | 518 697 054 | 696 32 Ždánice, Městečko 787, |
Charitní pečovatelská služba Ždánice | 737 234 096 | Zámecká 848, 696 32 Ždánice , dps.zdanice@hodonin.charita.cz webové stránky: www.hodonin.charita.cz |
Pečovatelská služba | 518 698 611 | 697 01 Kyjov, Palackého 67/7 |
Centrum sociálních služeb Kyjov | 518 612 260 | 697 01 Kyjov, Palackého 67 |
Ústav sociální péče Kyjov | 518 612 017 | 697 01 Kyjov, Strážovská 1096/3 |
http://www.horizontkyjov.cz | ||
Pohřební služby | ||
Pohřební služba SOBEK | 518 617 222 | 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 231 (Zlatá ulička) |
724 238 407 | http://www.jirisobek.cz | |
Pohřební služba FILIPOVIČ | 518 612 235 | 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 231 (Zlatá ulička) |
602 573 801 | ||
602 793 199 | ||
Linky důvěry, pomoci a krizová centra | ||
Národní linka prevence AIDS | 800 144 444 | PO - ČT 13:00 - 18:00; PÁ 13:00 - 16:00 |
Poradna AIDS | 518 321 210 | |
Linka bezpečí dětí a mládeže | 800 155 555 | nepřetržitě |
Linka vzkaz domů (dítě na útěku) | 800 111 113 | každý den 8:00 - 22:00 |
Nádorová linka (MOÚ Brno) | 800 222 322 | PO - PÁ 8:00 - 15:00 |
Linka důvěry Hodonín | 518 341 111 | každý den 16:00 - 22:00 |
Kontaktní centrum pro drogově závislé Hodonín | 518 343 842 | |
K-centrum pro drogově závislé | 518 611 589 | bezplatná linka |
Poradna pro drogové závislosti Dubňany | 776 152 977 | |
Bílý kruh bezpečí - poradna pro oběti trestného činu | 541 218 122 | |
Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti - Brno | 541 235 511 | |
Linka psychopomoci | 224 214 214 | PO - PÁ 9:00 - 21:00 |
Linka naděje - psychiatrická 1. pomoc | 547 212 333 | bezplatná linka |
Školy - Lovčice a Ždánice | ||
ZŠ a MŠ Lovčice | 518 633 472 | 696 39 Lovčice 119 |
Masarykova ZŠ Ždánice | ||
1. stupeň | 518 633 682 | 696 32 Ždánice, Městečko 23 |
2. stupeň | 518 633 614 | 696 32 Ždánice, Městečko 18 |
mzszdanice@iol.cz | ||
http://www.mzszdanice.com | ||
školní družina | 518 633 161 | |
Základní umělecká škola | 518 633 301 | 696 32 Ždánice, U Hřbitova 291 |
http://zus.zdanice@wo.cz | ||
Česká pošta | ||
Pošta Partner Lovčice | 518 634 288 | http://www.cpost.cz |
Obecní a městské úřady | ||
Obecní úřad Lovčice | 518 633 420 | 696 39 Lovčice 118 |
ou.lovcice@iol.cz | ||
http://www.lovcice.cz | ||
Městský úřad Ždánice | 518 633 615 | 696 32 Ždánice, Městečko 787 |
podatelna@muzdanice.cz | ||
http://www.muzdanice.cz | ||
Městský úřad Kyjov | 518 697 411 | 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1 |
urad@mukyjov.cz | ||
http://www.mestokyjov.cz | ||
Městský úřad Hodonín | 518 316 111 | 695 01 Hodonín, Masarykovo náměstí 1 |
podatelna@muhodonin.cz | ||
http://www.hodonin.com | ||
Úřad práce v Hodoníně | ||
pracoviště Hodonín | 518 301 111 | 695 01 Hodonín, Lipová alej 3846/8 |
oddělení státní sociální podpory (SSP) Hodonín | 518 316 111 | 695 01 Hodonín, Národní třída 373/25 |
dislokované pracoviště Kyjov | 518 612 434 | 697 01 Kyjov, Jungmannova 1172/2 |
518 615 009 | ||
oddělení státní sociální podpory (SSP) Kyjov | 518 610 912 | 697 01 Kyjov, Jungmannova 1310/10 |
518 612 714 | ||
Krajské úřady a instituce | ||
Celní úřad Hodonín | 518 344 547 | 695 01 Hodonín, Brněnská 3883/48 |
Český statistický úřad - dislokované pracoviště Hodonín | 518 321 222 | 695 01 Hodonín, Koupelní 3274/19 |
http://www.brno.czso.cz | ||
Český zahrádkářský svaz | 518 614 526 | 697 01 Kyjov, třída Komenského 548/21 |
518 611 501 | 697 01 Kyjov-Nětčice, Luční 2593/1 | |
Finanční úřad Kyjov | 518 698 311 | 697 01 Kyjov, třída Komenského 1360/18 |
podatelna@kyj.br.ds.mfcr.cz | ||
http://cds.mfcr.cz | ||
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj | ||
pracoviště Kyjov | 518 697 011 | 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 57/31 |
http://www.cuzk.cz/kp/kyjov | ||
pracoviště Hodonín | 518 309 560 | 695 01 Hodonín, Dobrovolského 255/1 |
http://www.cuzk.cz/kp/hodonin | ||
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - pracoviště Hodonín | 518 398 611 | 695 01 Hodonín, Plucárna 3832/1a |
Krajské státní zástupitelství v Brně | 542 427 427 | 602 00 Brno-město, Mozartova 18/3 |
http://portal.justice.cz | ||
Okresní státní zastupitelství Hodonín | 518 309 951 | 695 01 Hodonín, Velkomoravská 1734/11 |
Krajský soud | 542 101 111 | 602 00 Brno-město, Rooseveltova 648/16 |
http://portal.justice.cz | ||
Okresní soud v Hodoníně | 518 307 211 | 695 01 Hodonín, Velkomoravská 4/2269 |
Krajský úřad Jihomoravského kraje | 541 651 111 | 601 82 Brno-Veveří, Žerotínovo náměstí 3/5 |
http://www.kr-jihomoravsky.cz | ||
Obvodní a hospodářská komora Hodonín - pracoviště Kyjov | 518 340 103 | 697 01 Kyjov, Svatoborská 591/87 |
http://www.ohkhodonin.cz | ||
Okresní agrární komora Hodonín | 518 354 215 | 695 01 Hodonín, Velkomoravská 2406/77 |
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) | 518 395 111 | 695 01 Hodonín, Národní třída 3200/38 |
http://www.cssz.cz | ||
Státní okresní archiv Hodonín | 518 352 450 | 695 01 Hodonín, Koupelní 809/10 |
Informace o dopravním spojení | ||
Autobusová doprava | ||
Hodonín - informace | 518 321 836 | |
Kyjov - informace | 518 611 953 | |
Železnice - České dráhy | ||
Hodonín - informace | 972 633 601 | http://www.csad.com/cs/c/jizdny-rady-osobni-doprava/zastavkove-jizdni-rady.htm |
Kyjov - informace | 972 627 911 | http://www.csadkyjov.cz/osobni-doprava/jizdni-rady-linkova-doprava.html |
ČD centrum - informace | 972 635 139 | |
Informace o vnitrostátních a mezinárodních vlakových spojích | 840 112 113 | |
Informace o dopravním spojení | 900 144 444 | http://www.jizdnirady.cz |
Nepřetržitá havarijní služba | ||
ÚAMK | 1230 | |
ABA | 1240 | |
Elektřina - poruchy mimo dům a byt | ||
Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou | 800 225 577 | |
Plyn - poruchy mimo dům a byt | ||
Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou | 1239 | |
Plynofikace | 518 612 464 | |
Informační centra | ||
Informační centrum města Hodonína | 518 351 437 | 695 01 Hodonín, Národní třída 36 |
518 352 577 | http://www.hodonin.com | |
Informační centrum města Kyjova | 518 697 409 | 697 01 Kyjov, Svatoborská 26 |
602 155 679 | http://www.ickyjov.cz | |
Informační centrum Ždánice | 518 633 412 | 696 32 Ždánice, Městečko 18 |
http://www.muzdanice.cz/infocentrum/ | ||
Informační centrum Baťova kanálu | 518 325 330 | 698 01 Veselí nad Moravou, Zámecká |
Kyjovské Slovácko v pohybu | http://www.kyjovske-slovacko.com/ |
Chcete si vyhledat telefonní číslo?